| Zentralgeräte HYD | ||||||||
| - | Luftmengen von 1.000 m³/h bis über 100.000 m3/h | |||||||
![]() |
||||||||
| - | beliebige Bauteilkombinationen und Sonderbaugrößen | |||||||
| - | zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich | |||||||
| - | technische Auslegung und Eigenschaften von Eurovent geprüft | |||||||
| - | Konformität mit DIN 1946 Teil4 und VDI 6022; daher geeignet für höchste hygienische Anforderungen | |||||||
| - | Einhaltung der hygienische Anforderungen der VDI 6022 an die Konstruktion durch unabhängiges Prüfinstitut (FIRU) bestätigt | |||||||
| - | Lieferung als betriebsfertige Einheit mit Schaltschrank, MSR-Technik und allen zugehörigen Feldgeräten möglich | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
Download Prospekt Zentralgeräte |
||||||||